Name | Total credit | Country | |
---|---|---|---|
1) shiva | 10,498,957 | 12,416.34 | United States |
2) Mumps | 7,092,942 | 66,482.41 | |
3) Sphynx | 2,160,939 | 0.00 | |
4) zombie67 [MM] | 1,891,437 | 19,078.10 | United States |
5) Merlin2331 | 875,061 | 5,176.89 | |
6) Fire$torm [BlackOps] | 716,750 | 0.00 | United States |
7) Ron Shurtz [BlackOps] | 557,167 | 0.00 | |
8) artemis8 | 435,896 | 0.09 | United States |
9) http://urfak.petrsu.ru/ | 246,328 | 0.10 | Russia |
10) trigggl | 105,150 | 0.09 | United States |
11) Charlie Hartono ChatGPT 찰리 하토노 李富荣 | 7,435 | 0.10 | Ukraine |
12) Team SETI.USA [Founder] | 0 | 0.00 | |
13) johnnymc | 0 | 0.00 | United States |
©2024 LODA Language