View breakdown by BOINC version
| Operating system | # of active computers | % of recent credit |
|---|---|---|
| Microsoft Windows 11 | 853 | 37.2834 % |
| Microsoft Windows 10 | 400 | 10.9113 % |
| Microsoft Windows Server 2016 | 3 | 0.5485 % |
| Microsoft Windows Server 2012 R2 | 1 | 0.4285 % |
| Microsoft Windows Server 2019 | 4 | 0.0386 % |
| Microsoft Windows Server 2022 | 1 | 0.0035 % |
| Microsoft Windows 7 | 1 | 0.0011 % |
| Windows total | 1263 | 49.2149 % |
| Darwin 25.4.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 22.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 23.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.0.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 22.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 27.0.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.4.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 21.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 23.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.1.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 23.4.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.2.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.3.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.2.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin total | 0 | 0.0000 % |
| Linux total | 150 | 22.6235 % |
©2026 LODA Language