View breakdown by BOINC version
| Operating system | # of active computers | % of recent credit |
|---|---|---|
| Microsoft Windows 11 | 630 | 37.0982 % |
| Microsoft Windows 10 | 361 | 11.8177 % |
| Microsoft Windows Server 2012 R2 | 1 | 0.3567 % |
| Microsoft Windows Server 2016 | 2 | 0.3224 % |
| Microsoft Windows Server 2019 | 3 | 0.0252 % |
| Microsoft Windows Server 2022 | 1 | 0.0179 % |
| Microsoft Windows 7 | 1 | 0.0004 % |
| Windows total | 999 | 49.6386 % |
| Darwin 25.4.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.3.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 23.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 22.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 21.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.4.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 27.0.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 22.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.0.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 23.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.2.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin total | 0 | 0.0000 % |
| Linux total | 150 | 17.4902 % |
©2026 LODA Language