View breakdown by BOINC version
Operating system | # of active computers | % of recent credit |
---|---|---|
Microsoft Windows 10 | 291 | 21.8188 % |
Microsoft Windows 11 | 339 | 19.5073 % |
Microsoft Windows Server 2022 | 6 | 0.7268 % |
Microsoft Windows Server 2019 | 6 | 0.1155 % |
Microsoft Windows 8.1 | 1 | 0.0020 % |
Microsoft Windows 7 | 1 | 0.0015 % |
Windows total | 644 | 42.1719 % |
Darwin 23.6.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 22.6.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 22.5.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 21.2.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 24.4.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 18.7.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 23.5.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 21.3.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 23.4.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 20.6.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 24.1.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 24.3.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 24.0.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 17.7.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 23.0.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 21.6.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 19.6.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 24.2.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 23.1.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin total | 0 | 0.0000 % |
Linux total | 421 | 35.5393 % |
©2025 LODA Language