View breakdown by BOINC version
Operating system | # of active computers | % of recent credit |
---|---|---|
Microsoft Windows 11 | 192 | 18.5962 % |
Microsoft Windows 10 | 130 | 11.8215 % |
Microsoft Windows Server 2022 | 2 | 0.0825 % |
Microsoft Windows Server 2019 | 2 | 0.0202 % |
Microsoft Windows 8.1 | 1 | 0.0081 % |
Microsoft Windows 7 | 1 | 0.0057 % |
Windows total | 328 | 30.5342 % |
Darwin 25.0.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 24.0.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 24.5.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 24.4.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 24.6.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 24.2.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 21.6.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 23.6.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 24.3.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 22.6.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 23.5.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 25.1.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin total | 0 | 0.0000 % |
Linux total | 362 | 37.9400 % |
©2025 LODA Language