View breakdown by BOINC version
| Operating system | # of active computers | % of recent credit |
|---|---|---|
| Microsoft Windows 11 | 443 | 39.8219 % |
| Microsoft Windows 10 | 181 | 9.9640 % |
| Microsoft Windows Server 2019 | 4 | 0.1602 % |
| Microsoft Windows Server 2012 R2 | 1 | 0.0674 % |
| Microsoft Windows Server 2016 | 2 | 0.0266 % |
| Microsoft Windows 7 | 1 | 0.0221 % |
| Microsoft Windows Server 2022 | 1 | 0.0054 % |
| Windows total | 633 | 50.0676 % |
| Darwin 25.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 27.0.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 22.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.3.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 23.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.0.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.4.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 21.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 22.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 23.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.2.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin total | 0 | 0.0000 % |
| Linux total | 145 | 14.6988 % |
©2026 LODA Language