View breakdown by BOINC version
Operating system | # of active computers | % of recent credit |
---|---|---|
Microsoft Windows 11 | 328 | 19.2094 % |
Microsoft Windows 10 | 278 | 18.1403 % |
Microsoft Windows Server 2022 | 5 | 0.7554 % |
Microsoft Windows Server 2019 | 6 | 0.0719 % |
Microsoft Windows 8.1 | 1 | 0.0009 % |
Microsoft Windows 7 | 1 | 0.0007 % |
Windows total | 619 | 38.1785 % |
Darwin 17.7.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 23.6.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 23.2.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 22.5.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 21.2.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 24.4.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 18.7.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 23.5.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 21.3.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 23.4.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 24.2.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 19.6.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 22.6.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 21.6.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 24.1.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 20.6.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 24.3.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 24.0.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 23.1.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin total | 0 | 0.0000 % |
Linux total | 423 | 35.5311 % |
©2025 LODA Language