View breakdown by BOINC version
| Operating system | # of active computers | % of recent credit |
|---|---|---|
| Microsoft Windows 11 | 927 | 10.0191 % |
| Microsoft Windows 10 | 365 | 5.1997 % |
| Microsoft Windows Server 2012 R2 | 1 | 0.0153 % |
| Microsoft Windows Server 2022 | 3 | 0.0012 % |
| Microsoft Windows Server 2016 | 1 | 0.0008 % |
| Microsoft Windows 7 | 1 | 0.0006 % |
| Microsoft Windows 8.1 | 1 | 0.0001 % |
| Microsoft Windows Server 2019 | 1 | 0.0001 % |
| Windows total | 1300 | 15.2369 % |
| Darwin 25.0.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.2.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.1.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 23.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 23.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 21.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.3.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 22.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 23.0.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 26.0.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.2.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 22.3.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.4.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.0.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin total | 0 | 0.0000 % |
| Linux total | 129 | 14.0232 % |
©2026 LODA Language