View breakdown by BOINC version
| Operating system | # of active computers | % of recent credit |
|---|---|---|
| Microsoft Windows 11 | 688 | 36.7903 % |
| Microsoft Windows 10 | 315 | 12.0911 % |
| Microsoft Windows Server 2016 | 2 | 0.3452 % |
| Microsoft Windows Server 2019 | 4 | 0.0264 % |
| Microsoft Windows Server 2012 R2 | 1 | 0.0058 % |
| Microsoft Windows Server 2025 | 1 | 0.0049 % |
| Microsoft Windows 7 | 1 | 0.0024 % |
| Windows total | 1012 | 49.2662 % |
| Darwin 25.3.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.0.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.4.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 23.4.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 22.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 26.0.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 23.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 23.0.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.2.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.1.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 22.3.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.4.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.0.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.2.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 22.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 21.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 23.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin total | 0 | 0.0000 % |
| Linux total | 159 | 11.9655 % |
©2026 LODA Language