View breakdown by BOINC version
| Operating system | # of active computers | % of recent credit |
|---|---|---|
| Microsoft Windows 11 | 950 | 46.4267 % |
| Microsoft Windows 10 | 447 | 16.8535 % |
| Microsoft Windows Server 2022 | 5 | 0.0535 % |
| Microsoft Windows Server 2012 R2 | 1 | 0.0140 % |
| Microsoft Windows 8.1 | 1 | 0.0119 % |
| Microsoft Windows 7 | 1 | 0.0087 % |
| Microsoft Windows Server 2019 | 3 | 0.0051 % |
| Microsoft Windows Server 2025 | 1 | 0.0031 % |
| Windows total | 1409 | 63.3765 % |
| Darwin 25.0.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 21.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 22.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 22.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.1.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.2.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 23.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.4.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.3.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 23.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.4.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.3.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.0.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.2.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin total | 0 | 0.0000 % |
| Linux total | 264 | 7.4763 % |
©2025 LODA Language