View breakdown by BOINC version
| Operating system | # of active computers | % of recent credit |
|---|---|---|
| Microsoft Windows 11 | 557 | 39.7344 % |
| Microsoft Windows 10 | 332 | 13.1008 % |
| Microsoft Windows Server 2019 | 3 | 0.5226 % |
| Microsoft Windows Server 2012 R2 | 1 | 0.3743 % |
| Microsoft Windows Server 2016 | 2 | 0.1923 % |
| Microsoft Windows Server 2022 | 1 | 0.0576 % |
| Microsoft Windows 7 | 1 | 0.0002 % |
| Windows total | 897 | 53.9822 % |
| Darwin 25.4.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.3.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 27.0.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 21.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 23.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 22.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.0.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 22.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 23.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.2.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin total | 0 | 0.0000 % |
| Linux total | 146 | 14.5970 % |
©2026 LODA Language