View breakdown by BOINC version
| Operating system | # of active computers | % of recent credit |
|---|---|---|
| Microsoft Windows 11 | 892 | 41.6489 % |
| Microsoft Windows 10 | 419 | 9.1030 % |
| Microsoft Windows Server 2016 | 4 | 0.4656 % |
| Microsoft Windows Server 2012 R2 | 1 | 0.4070 % |
| Microsoft Windows Server 2019 | 4 | 0.0166 % |
| Microsoft Windows Server 2022 | 2 | 0.0080 % |
| Microsoft Windows 7 | 1 | 0.0043 % |
| Microsoft Windows Server 2025 | 1 | 0.0000 % |
| Windows total | 1324 | 51.6535 % |
| Darwin 24.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 23.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.0.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 22.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 27.0.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.4.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.1.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.2.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 23.4.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 23.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 22.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 21.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.4.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.3.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.2.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin total | 0 | 0.0000 % |
| Linux total | 146 | 21.3973 % |
©2026 LODA Language