View breakdown by BOINC version
| Operating system | # of active computers | % of recent credit |
|---|---|---|
| Microsoft Windows 11 | 836 | 35.5818 % |
| Microsoft Windows 10 | 343 | 9.3759 % |
| Microsoft Windows Server 2012 R2 | 1 | 0.0707 % |
| Microsoft Windows 7 | 1 | 0.0051 % |
| Microsoft Windows Server 2019 | 3 | 0.0044 % |
| Microsoft Windows Server 2016 | 1 | 0.0016 % |
| Microsoft Windows Server 2025 | 1 | 0.0001 % |
| Microsoft Windows Server 2022 | 1 | 0.0000 % |
| Windows total | 1187 | 45.0395 % |
| Darwin 21.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 22.3.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 23.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.4.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 26.0.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.4.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 23.0.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 22.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.2.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.0.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.2.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 22.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 23.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.1.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.3.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.0.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin total | 0 | 0.0000 % |
| Linux total | 150 | 12.3230 % |
©2026 LODA Language