View breakdown by BOINC version
| Operating system | # of active computers | % of recent credit |
|---|---|---|
| Microsoft Windows 11 | 520 | 38.7231 % |
| Microsoft Windows 10 | 307 | 12.0069 % |
| Microsoft Windows Server 2012 R2 | 1 | 0.3509 % |
| Microsoft Windows Server 2019 | 3 | 0.2541 % |
| Microsoft Windows Server 2016 | 2 | 0.1053 % |
| Microsoft Windows Server 2022 | 1 | 0.0696 % |
| Microsoft Windows 7 | 1 | 0.0030 % |
| Windows total | 835 | 51.5129 % |
| Darwin 27.0.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.4.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.3.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 25.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 21.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 22.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 23.6.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.0.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 22.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 23.5.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin 24.2.0 | 0 | 0.0000 % |
| Darwin total | 0 | 0.0000 % |
| Linux total | 154 | 14.1005 % |
©2026 LODA Language