View breakdown by BOINC version
Operating system | # of active computers | % of recent credit |
---|---|---|
Microsoft Windows 11 | 213 | 16.2657 % |
Microsoft Windows 10 | 136 | 10.4611 % |
Microsoft Windows Server 2019 | 3 | 0.0599 % |
Microsoft Windows Server 2022 | 1 | 0.0582 % |
Microsoft Windows 8.1 | 1 | 0.0052 % |
Microsoft Windows 7 | 1 | 0.0025 % |
Windows total | 355 | 26.8526 % |
Darwin 24.3.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 24.4.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 21.3.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 25.0.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 24.5.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 23.4.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 22.6.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 23.6.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 24.2.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 24.6.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 21.6.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 23.5.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 24.0.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin total | 0 | 0.0000 % |
Linux total | 361 | 47.1217 % |
©2025 LODA Language