View breakdown by BOINC version
Operating system | # of active computers | % of recent credit |
---|---|---|
Microsoft Windows 10 | 199 | 12.5858 % |
Microsoft Windows 11 | 257 | 11.8997 % |
Microsoft Windows Server 2022 | 3 | 0.0341 % |
Microsoft Windows Server 2019 | 4 | 0.0269 % |
Microsoft Windows 8.1 | 1 | 0.0038 % |
Microsoft Windows 7 | 1 | 0.0024 % |
Windows total | 465 | 24.5528 % |
Darwin 24.2.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 24.1.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 24.3.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 23.6.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 21.6.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 24.0.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 22.5.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 23.2.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 24.4.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 23.5.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 23.4.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 22.6.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 24.5.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin 21.3.0 | 0 | 0.0000 % |
Darwin total | 0 | 0.0000 % |
Linux total | 413 | 53.7958 % |
©2025 LODA Language