Name | Recent average credit | Country | |
---|---|---|---|
1) Mumps | 7,092,942 | 66,482.41 | |
2) zombie67 [MM] | 1,891,884 | 19,049.48 | United States |
3) shiva | 10,498,957 | 12,416.34 | United States |
4) Merlin2331 | 875,061 | 5,176.89 | |
5) http://urfak.petrsu.ru/ | 246,328 | 0.10 | Russia |
6) Charlie Hartono ChatGPT 찰리 하토노 李富荣 | 7,435 | 0.10 | Ukraine |
7) artemis8 | 435,896 | 0.09 | United States |
8) trigggl | 105,150 | 0.09 | United States |
9) Team SETI.USA [Founder] | 0 | 0.00 | |
10) Sphynx | 2,160,939 | 0.00 | |
11) Ron Shurtz [BlackOps] | 557,167 | 0.00 | |
12) Fire$torm [BlackOps] | 716,750 | 0.00 | United States |
13) johnnymc | 0 | 0.00 | United States |
©2024 LODA Language