| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18775218 | 11477547 | 3 Apr 2026, 14:13:16 UTC | 3 Apr 2026, 14:27:54 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18775225 | 11477554 | 3 Apr 2026, 14:13:16 UTC | 3 Apr 2026, 14:27:54 UTC | Error while computing | 1.01 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18775240 | 11477564 | 3 Apr 2026, 14:13:16 UTC | 3 Apr 2026, 14:27:54 UTC | Error while computing | 1.01 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18775241 | 11477565 | 3 Apr 2026, 14:13:16 UTC | 3 Apr 2026, 14:27:54 UTC | Error while computing | 1.01 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18775132 | 11477475 | 3 Apr 2026, 14:00:50 UTC | 3 Apr 2026, 14:13:16 UTC | Error while computing | 1.01 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18775160 | 11469802 | 3 Apr 2026, 14:00:50 UTC | 3 Apr 2026, 14:13:16 UTC | Error while computing | 1.01 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18774957 | 11477395 | 3 Apr 2026, 14:00:50 UTC | 3 Apr 2026, 14:13:16 UTC | Error while computing | 1.01 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18774958 | 11477396 | 3 Apr 2026, 14:00:50 UTC | 3 Apr 2026, 14:13:16 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18774833 | 11477307 | 3 Apr 2026, 13:51:10 UTC | 3 Apr 2026, 14:00:50 UTC | Error while computing | 1.02 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18774921 | 11477370 | 3 Apr 2026, 13:51:10 UTC | 3 Apr 2026, 14:00:50 UTC | Error while computing | 1.01 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18774924 | 11477373 | 3 Apr 2026, 13:51:10 UTC | 3 Apr 2026, 14:00:50 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18774992 | 11473372 | 3 Apr 2026, 13:51:10 UTC | 3 Apr 2026, 14:00:50 UTC | Error while computing | 1.01 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18774815 | 11473362 | 3 Apr 2026, 13:37:09 UTC | 3 Apr 2026, 13:51:10 UTC | Error while computing | 1.01 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18774816 | 11473369 | 3 Apr 2026, 13:37:09 UTC | 3 Apr 2026, 13:51:10 UTC | Error while computing | 1.01 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18774817 | 11473381 | 3 Apr 2026, 13:37:09 UTC | 3 Apr 2026, 13:51:10 UTC | Error while computing | 1.01 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18774697 | 11469450 | 3 Apr 2026, 13:37:09 UTC | 3 Apr 2026, 13:51:10 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18764898 | 11471509 | 2 Apr 2026, 16:21:56 UTC | 3 Apr 2026, 13:36:30 UTC | Error while computing | 1.01 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18764899 | 11447640 | 2 Apr 2026, 16:21:56 UTC | 3 Apr 2026, 13:36:30 UTC | Error while computing | 1.01 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18764902 | 11468147 | 2 Apr 2026, 16:21:56 UTC | 3 Apr 2026, 13:36:30 UTC | Error while computing | 1.01 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18764920 | 11471522 | 2 Apr 2026, 16:21:56 UTC | 3 Apr 2026, 13:36:30 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
©2026 LODA Language