| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18361146 | 11288143 | 3 Mar 2026, 19:38:29 UTC | 3 Mar 2026, 20:38:58 UTC | Error while computing | 2.13 | 0.00 | --- | LODA v2603.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18361147 | 11288144 | 3 Mar 2026, 19:38:29 UTC | 3 Mar 2026, 20:38:58 UTC | Error while computing | 2.13 | 0.00 | --- | LODA v2603.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18361148 | 11288145 | 3 Mar 2026, 19:38:29 UTC | 3 Mar 2026, 20:38:58 UTC | Error while computing | 2.13 | 0.00 | --- | LODA v2603.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18361149 | 11288146 | 3 Mar 2026, 19:38:29 UTC | 3 Mar 2026, 20:38:58 UTC | Error while computing | 3.19 | 0.00 | --- | LODA v2603.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18361150 | 11288147 | 3 Mar 2026, 19:38:29 UTC | 3 Mar 2026, 20:38:58 UTC | Error while computing | 4.26 | 0.00 | --- | LODA v2603.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18360954 | 11287960 | 3 Mar 2026, 19:38:29 UTC | 3 Mar 2026, 20:38:58 UTC | Error while computing | 3.15 | 0.00 | --- | LODA v2603.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18358121 | 11285594 | 3 Mar 2026, 13:36:23 UTC | 3 Mar 2026, 16:41:03 UTC | Error while computing | 5.33 | 0.00 | --- | LODA v2603.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18358127 | 11285600 | 3 Mar 2026, 13:36:23 UTC | 3 Mar 2026, 16:41:03 UTC | Error while computing | 5.33 | 0.00 | --- | LODA v2603.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18358128 | 11285601 | 3 Mar 2026, 13:36:23 UTC | 3 Mar 2026, 16:41:03 UTC | Error while computing | 5.32 | 0.00 | --- | LODA v2603.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18358129 | 11285602 | 3 Mar 2026, 13:36:23 UTC | 3 Mar 2026, 16:41:03 UTC | Error while computing | 7.47 | 0.00 | --- | LODA v2603.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18358130 | 11285603 | 3 Mar 2026, 13:36:23 UTC | 3 Mar 2026, 16:41:03 UTC | Error while computing | 8.54 | 0.00 | --- | LODA v2603.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18358131 | 11285604 | 3 Mar 2026, 13:36:23 UTC | 3 Mar 2026, 16:41:03 UTC | Error while computing | 6.40 | 0.00 | --- | LODA v2603.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18358132 | 11285605 | 3 Mar 2026, 13:36:23 UTC | 3 Mar 2026, 16:41:03 UTC | Error while computing | 7.47 | 0.00 | --- | LODA v2603.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18358133 | 11285606 | 3 Mar 2026, 13:36:23 UTC | 3 Mar 2026, 16:41:03 UTC | Error while computing | 6.40 | 0.00 | --- | LODA v2603.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18352799 | 11272860 | 2 Mar 2026, 20:22:46 UTC | 2 Mar 2026, 21:23:43 UTC | Error while computing | 1.07 | 0.00 | --- | LODA v2603.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18351720 | 11276638 | 2 Mar 2026, 14:37:47 UTC | 2 Mar 2026, 15:38:45 UTC | Error while computing | 5.32 | 0.00 | --- | LODA v2603.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18351721 | 11278075 | 2 Mar 2026, 14:37:47 UTC | 2 Mar 2026, 15:38:45 UTC | Error while computing | 4.26 | 0.00 | --- | LODA v2603.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18351722 | 11278123 | 2 Mar 2026, 14:37:47 UTC | 2 Mar 2026, 15:38:45 UTC | Error while computing | 6.38 | 0.00 | --- | LODA v2603.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18351723 | 11278124 | 2 Mar 2026, 14:37:47 UTC | 2 Mar 2026, 15:38:45 UTC | Error while computing | 5.31 | 0.00 | --- | LODA v2603.01 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18351367 | 11262578 | 2 Mar 2026, 7:46:08 UTC | 2 Mar 2026, 11:37:21 UTC | Error while computing | 6.41 | 0.00 | --- | LODA v2603.01 x86_64-pc-linux-gnu |
©2026 LODA Language