| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19032146 | 11611851 | 19 Apr 2026, 23:36:49 UTC | 22 Apr 2026, 23:36:49 UTC | In progress | --- | --- | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 19032147 | 11616220 | 19 Apr 2026, 23:36:49 UTC | 22 Apr 2026, 23:36:49 UTC | In progress | --- | --- | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 19032148 | 11617956 | 19 Apr 2026, 23:36:49 UTC | 22 Apr 2026, 23:36:49 UTC | In progress | --- | --- | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 19031907 | 11603237 | 19 Apr 2026, 23:36:49 UTC | 22 Apr 2026, 23:36:49 UTC | In progress | --- | --- | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 19031318 | 11615760 | 19 Apr 2026, 22:34:13 UTC | 19 Apr 2026, 23:35:06 UTC | Error while computing | 5.26 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 19031323 | 11615544 | 19 Apr 2026, 22:34:13 UTC | 19 Apr 2026, 23:35:06 UTC | Error while computing | 7.16 | 0.02 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 19031179 | 11615587 | 19 Apr 2026, 22:34:13 UTC | 19 Apr 2026, 23:35:06 UTC | Error while computing | 7.28 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 19031269 | 11600725 | 19 Apr 2026, 22:34:13 UTC | 19 Apr 2026, 23:35:06 UTC | Error while computing | 5.09 | 0.03 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 19030283 | 11586220 | 19 Apr 2026, 21:35:14 UTC | 19 Apr 2026, 22:34:13 UTC | Error while computing | 4.20 | 0.02 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 19030343 | 11609087 | 19 Apr 2026, 21:35:14 UTC | 19 Apr 2026, 22:34:13 UTC | Error while computing | 7.11 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 19030357 | 11610478 | 19 Apr 2026, 21:35:14 UTC | 19 Apr 2026, 22:34:13 UTC | Error while computing | 5.10 | 0.02 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 19029015 | 11614344 | 19 Apr 2026, 20:29:12 UTC | 19 Apr 2026, 21:29:49 UTC | Error while computing | 8.40 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 19029027 | 11611592 | 19 Apr 2026, 20:29:12 UTC | 19 Apr 2026, 21:29:49 UTC | Error while computing | 14.40 | 0.45 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 19029048 | 11617075 | 19 Apr 2026, 20:29:12 UTC | 19 Apr 2026, 21:29:49 UTC | Error while computing | 6.38 | 0.02 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 19029071 | 11608606 | 19 Apr 2026, 20:29:12 UTC | 19 Apr 2026, 21:29:49 UTC | Error while computing | 12.48 | 0.91 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 19028860 | 11617010 | 19 Apr 2026, 20:15:17 UTC | 19 Apr 2026, 20:29:12 UTC | Error while computing | 6.37 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 19028863 | 11617013 | 19 Apr 2026, 20:15:17 UTC | 19 Apr 2026, 20:29:12 UTC | Error while computing | 12.38 | 0.02 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 19028864 | 11617014 | 19 Apr 2026, 20:15:17 UTC | 19 Apr 2026, 20:29:12 UTC | Error while computing | 16.67 | 0.02 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 19028730 | 11580412 | 19 Apr 2026, 20:15:17 UTC | 19 Apr 2026, 20:29:12 UTC | Error while computing | 8.25 | 0.03 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 19028806 | 11605179 | 19 Apr 2026, 20:08:08 UTC | 19 Apr 2026, 20:15:17 UTC | Error while computing | 6.18 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
©2026 LODA Language