| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18590654 | 11387807 | 19 Mar 2026, 19:53:18 UTC | 22 Mar 2026, 19:53:18 UTC | In progress | --- | --- | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18587941 | 11386296 | 19 Mar 2026, 15:52:32 UTC | 19 Mar 2026, 19:53:18 UTC | Completed and validated | 14,397.51 | 13,417.53 | 35.09 | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18585540 | 11376195 | 19 Mar 2026, 11:51:30 UTC | 19 Mar 2026, 15:52:32 UTC | Completed and validated | 14,252.67 | 13,452.66 | 34.01 | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18582718 | 11383487 | 19 Mar 2026, 7:50:58 UTC | 19 Mar 2026, 11:51:30 UTC | Completed and validated | 13,819.78 | 8,051.25 | 31.65 | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18580125 | 11381925 | 19 Mar 2026, 3:48:22 UTC | 19 Mar 2026, 7:50:58 UTC | Completed and validated | 13,984.32 | 13,631.59 | 31.77 | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18578004 | 11378622 | 18 Mar 2026, 23:47:44 UTC | 19 Mar 2026, 3:48:22 UTC | Completed and validated | 14,317.27 | 13,631.75 | 33.09 | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18575420 | 11375463 | 18 Mar 2026, 19:46:57 UTC | 18 Mar 2026, 23:47:44 UTC | Completed and validated | 14,307.46 | 13,509.12 | 33.83 | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18573031 | 11378659 | 18 Mar 2026, 15:44:56 UTC | 18 Mar 2026, 19:46:57 UTC | Completed and validated | 14,438.89 | 13,736.97 | 34.81 | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18572585 | 11378443 | 18 Mar 2026, 15:06:29 UTC | 18 Mar 2026, 15:44:56 UTC | Error while computing | 2,145.75 | 2,025.50 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18570325 | 11377158 | 18 Mar 2026, 11:05:55 UTC | 18 Mar 2026, 15:06:29 UTC | Completed and validated | 14,284.07 | 13,434.39 | 33.66 | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18566834 | 11373243 | 18 Mar 2026, 7:04:52 UTC | 18 Mar 2026, 11:05:55 UTC | Completed and validated | 13,209.84 | 9,879.58 | 30.94 | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
©2026 LODA Language