| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18704795 | 11443683 | 29 Mar 2026, 6:38:12 UTC | 1 Apr 2026, 6:38:12 UTC | In progress | --- | --- | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18704658 | 11440550 | 29 Mar 2026, 6:32:40 UTC | 29 Mar 2026, 6:38:12 UTC | Error while computing | 2.05 | 0.02 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18704376 | 11440311 | 29 Mar 2026, 6:27:34 UTC | 29 Mar 2026, 6:32:40 UTC | Error while computing | 2.05 | 0.02 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18704571 | 11437175 | 29 Mar 2026, 6:22:45 UTC | 29 Mar 2026, 6:27:34 UTC | Error while computing | 1.04 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18704356 | 11443512 | 29 Mar 2026, 6:19:01 UTC | 29 Mar 2026, 6:22:45 UTC | Error while computing | 4.05 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18704327 | 11437397 | 29 Mar 2026, 6:16:08 UTC | 29 Mar 2026, 6:19:01 UTC | Error while computing | 5.07 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18704360 | 11443516 | 29 Mar 2026, 6:12:16 UTC | 29 Mar 2026, 6:16:08 UTC | Error while computing | 5.07 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18704243 | 11443454 | 29 Mar 2026, 6:08:47 UTC | 29 Mar 2026, 6:12:16 UTC | Error while computing | 5.07 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18703998 | 11438884 | 29 Mar 2026, 6:03:42 UTC | 29 Mar 2026, 6:08:47 UTC | Error while computing | 5.07 | 0.02 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18704015 | 11440220 | 29 Mar 2026, 5:57:38 UTC | 29 Mar 2026, 6:03:42 UTC | Error while computing | 2.05 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18704013 | 11440252 | 29 Mar 2026, 5:55:18 UTC | 29 Mar 2026, 5:57:38 UTC | Error while computing | 5.05 | 0.02 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18704001 | 11438887 | 29 Mar 2026, 5:51:06 UTC | 29 Mar 2026, 5:55:18 UTC | Error while computing | 4.05 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18703849 | 11440149 | 29 Mar 2026, 5:46:48 UTC | 29 Mar 2026, 5:51:06 UTC | Error while computing | 1.04 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18703893 | 11430892 | 29 Mar 2026, 5:41:23 UTC | 29 Mar 2026, 5:46:48 UTC | Error while computing | 2.06 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18703811 | 11443284 | 29 Mar 2026, 5:36:41 UTC | 29 Mar 2026, 5:41:23 UTC | Error while computing | 1.04 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18703730 | 11432830 | 29 Mar 2026, 5:33:21 UTC | 29 Mar 2026, 5:36:41 UTC | Error while computing | 4.05 | 0.02 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18703552 | 11443220 | 29 Mar 2026, 5:28:00 UTC | 29 Mar 2026, 5:33:21 UTC | Error while computing | 1.04 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18703489 | 11435900 | 29 Mar 2026, 5:23:59 UTC | 29 Mar 2026, 5:28:00 UTC | Error while computing | 2.05 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18703466 | 11443201 | 29 Mar 2026, 5:21:00 UTC | 29 Mar 2026, 5:23:59 UTC | Error while computing | 4.06 | 0.02 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18703501 | 11429203 | 29 Mar 2026, 5:18:05 UTC | 29 Mar 2026, 5:21:00 UTC | Error while computing | 4.06 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
©2026 LODA Language