| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18703489 | 11435900 | 29 Mar 2026, 5:23:59 UTC | 1 Apr 2026, 5:23:59 UTC | In progress | --- | --- | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18703466 | 11443201 | 29 Mar 2026, 5:21:00 UTC | 29 Mar 2026, 5:23:59 UTC | Error while computing | 4.06 | 0.02 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18703501 | 11429203 | 29 Mar 2026, 5:18:05 UTC | 29 Mar 2026, 5:21:00 UTC | Error while computing | 4.06 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18703418 | 11435371 | 29 Mar 2026, 5:13:22 UTC | 29 Mar 2026, 5:18:05 UTC | Error while computing | 2.05 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18703431 | 11439940 | 29 Mar 2026, 5:06:46 UTC | 29 Mar 2026, 5:13:22 UTC | Error while computing | 4.06 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18703257 | 11439810 | 29 Mar 2026, 5:03:33 UTC | 29 Mar 2026, 5:06:46 UTC | Error while computing | 5.07 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18703290 | 11439751 | 29 Mar 2026, 4:59:35 UTC | 29 Mar 2026, 5:03:33 UTC | Error while computing | 1.02 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18703280 | 11439837 | 29 Mar 2026, 4:55:23 UTC | 29 Mar 2026, 4:59:35 UTC | Error while computing | 5.07 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18702962 | 11442965 | 29 Mar 2026, 4:51:03 UTC | 29 Mar 2026, 4:55:23 UTC | Error while computing | 2.03 | 0.02 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18703036 | 11443002 | 29 Mar 2026, 4:45:58 UTC | 29 Mar 2026, 4:51:03 UTC | Error while computing | 1.02 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18702966 | 11436423 | 29 Mar 2026, 4:39:08 UTC | 29 Mar 2026, 4:45:58 UTC | Error while computing | 1.02 | 0.02 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18702681 | 11422632 | 29 Mar 2026, 4:34:47 UTC | 29 Mar 2026, 4:39:08 UTC | Error while computing | 1.02 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18702876 | 11435545 | 29 Mar 2026, 4:30:11 UTC | 29 Mar 2026, 4:34:47 UTC | Error while computing | 2.03 | 0.02 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18702663 | 11435969 | 29 Mar 2026, 4:25:57 UTC | 29 Mar 2026, 4:30:11 UTC | Error while computing | 2.03 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18702550 | 11442725 | 29 Mar 2026, 4:23:27 UTC | 29 Mar 2026, 4:25:57 UTC | Error while computing | 4.06 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18702672 | 11442812 | 29 Mar 2026, 4:18:49 UTC | 29 Mar 2026, 4:23:27 UTC | Error while computing | 5.06 | 0.02 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18702512 | 11442687 | 29 Mar 2026, 4:11:30 UTC | 29 Mar 2026, 4:18:49 UTC | Error while computing | 2.05 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18702350 | 11442542 | 29 Mar 2026, 4:08:47 UTC | 29 Mar 2026, 4:11:30 UTC | Error while computing | 4.05 | 0.02 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18702236 | 11435429 | 29 Mar 2026, 4:03:09 UTC | 29 Mar 2026, 4:08:47 UTC | Error while computing | 1.02 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18702310 | 11442502 | 29 Mar 2026, 3:59:35 UTC | 29 Mar 2026, 4:03:09 UTC | Error while computing | 1.02 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
©2026 LODA Language