| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19002739 | 11591100 | 18 Apr 2026, 13:17:27 UTC | 18 Apr 2026, 14:24:03 UTC | Error while computing | 3.04 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 19001962 | 11598751 | 18 Apr 2026, 12:06:34 UTC | 18 Apr 2026, 13:17:27 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 19000657 | 11601503 | 18 Apr 2026, 10:17:25 UTC | 18 Apr 2026, 12:06:34 UTC | Error while computing | 3.06 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 19000658 | 11601504 | 18 Apr 2026, 10:17:25 UTC | 18 Apr 2026, 12:06:34 UTC | Error while computing | 3.08 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 19000659 | 11601505 | 18 Apr 2026, 10:17:25 UTC | 18 Apr 2026, 12:06:34 UTC | Error while computing | 3.08 | 0.02 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 19000660 | 11601506 | 18 Apr 2026, 10:17:25 UTC | 18 Apr 2026, 12:06:34 UTC | Error while computing | 3.08 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 19000661 | 11601507 | 18 Apr 2026, 10:17:25 UTC | 18 Apr 2026, 12:06:34 UTC | Error while computing | 3.08 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 19000662 | 11601508 | 18 Apr 2026, 10:17:25 UTC | 18 Apr 2026, 12:06:34 UTC | Error while computing | 3.11 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 19000507 | 11601375 | 18 Apr 2026, 10:17:25 UTC | 18 Apr 2026, 12:06:34 UTC | Error while computing | 3.11 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18999610 | 11600786 | 18 Apr 2026, 8:49:08 UTC | 18 Apr 2026, 10:17:25 UTC | Error while computing | 3.04 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18999611 | 11598127 | 18 Apr 2026, 8:49:08 UTC | 18 Apr 2026, 10:17:25 UTC | Error while computing | 3.05 | 0.02 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18999636 | 11570743 | 18 Apr 2026, 8:49:08 UTC | 18 Apr 2026, 10:17:25 UTC | Error while computing | 3.06 | 0.02 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18999637 | 11600807 | 18 Apr 2026, 8:49:08 UTC | 18 Apr 2026, 10:17:25 UTC | Error while computing | 4.04 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18999638 | 11600808 | 18 Apr 2026, 8:49:08 UTC | 18 Apr 2026, 10:17:25 UTC | Error while computing | 4.04 | 0.03 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18999639 | 11600809 | 18 Apr 2026, 8:49:08 UTC | 18 Apr 2026, 10:17:25 UTC | Error while computing | 3.06 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18999687 | 11600855 | 18 Apr 2026, 8:49:08 UTC | 18 Apr 2026, 10:17:25 UTC | Error while computing | 3.05 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18998207 | 11595939 | 18 Apr 2026, 7:07:50 UTC | 18 Apr 2026, 8:49:08 UTC | Error while computing | 3.06 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18998208 | 11600010 | 18 Apr 2026, 7:07:50 UTC | 18 Apr 2026, 8:49:08 UTC | Error while computing | 3.06 | 0.02 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18998210 | 11600012 | 18 Apr 2026, 7:07:50 UTC | 18 Apr 2026, 8:49:08 UTC | Error while computing | 3.06 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
| 18997702 | 11599730 | 18 Apr 2026, 7:07:50 UTC | 18 Apr 2026, 8:49:08 UTC | Error while computing | 3.06 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 windows_x86_64 |
©2026 LODA Language