| Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18830985 | 11485285 | 7 Apr 2026, 20:12:27 UTC | 10 Apr 2026, 20:12:27 UTC | In progress | --- | --- | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18831042 | 11485444 | 7 Apr 2026, 20:12:27 UTC | 10 Apr 2026, 20:12:27 UTC | In progress | --- | --- | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18831043 | 11485445 | 7 Apr 2026, 20:12:27 UTC | 10 Apr 2026, 20:12:27 UTC | In progress | --- | --- | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18831044 | 11485446 | 7 Apr 2026, 20:12:27 UTC | 10 Apr 2026, 20:12:27 UTC | In progress | --- | --- | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18831047 | 11485449 | 7 Apr 2026, 20:12:27 UTC | 10 Apr 2026, 20:12:27 UTC | In progress | --- | --- | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18831056 | 11485458 | 7 Apr 2026, 20:12:27 UTC | 10 Apr 2026, 20:12:27 UTC | In progress | --- | --- | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18831067 | 11485473 | 7 Apr 2026, 20:12:27 UTC | 10 Apr 2026, 20:12:27 UTC | In progress | --- | --- | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18829066 | 11494418 | 7 Apr 2026, 16:54:01 UTC | 7 Apr 2026, 20:12:27 UTC | Error while computing | 0.65 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18829322 | 11476998 | 7 Apr 2026, 16:54:01 UTC | 7 Apr 2026, 20:12:27 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18829362 | 11510381 | 7 Apr 2026, 16:54:01 UTC | 7 Apr 2026, 20:12:27 UTC | Error while computing | 0.66 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18829387 | 11510406 | 7 Apr 2026, 16:54:01 UTC | 7 Apr 2026, 20:12:27 UTC | Error while computing | 0.65 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18829162 | 11506425 | 7 Apr 2026, 16:54:01 UTC | 7 Apr 2026, 20:12:27 UTC | Error while computing | 0.66 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18829194 | 11471336 | 7 Apr 2026, 16:54:01 UTC | 7 Apr 2026, 20:12:27 UTC | Error while computing | 0.65 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18829195 | 11472713 | 7 Apr 2026, 16:54:01 UTC | 7 Apr 2026, 20:12:27 UTC | Error while computing | 0.65 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18829291 | 11510329 | 7 Apr 2026, 16:54:01 UTC | 7 Apr 2026, 20:12:27 UTC | Error while computing | 0.64 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18829300 | 11482584 | 7 Apr 2026, 16:54:01 UTC | 7 Apr 2026, 20:12:27 UTC | Error while computing | 0.65 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18828611 | 11509853 | 7 Apr 2026, 15:41:53 UTC | 7 Apr 2026, 16:54:01 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18828614 | 11509856 | 7 Apr 2026, 15:41:53 UTC | 7 Apr 2026, 16:54:01 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18828615 | 11509857 | 7 Apr 2026, 15:41:53 UTC | 7 Apr 2026, 16:54:01 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
| 18828616 | 11482046 | 7 Apr 2026, 15:41:53 UTC | 7 Apr 2026, 16:54:01 UTC | Error while computing | 0.00 | 0.00 | --- | LODA v2603.14 x86_64-pc-linux-gnu |
©2026 LODA Language