Task click for details Show names | Work unit click for details | Sent | Time reported or deadline explain | Status | Run time (sec) | CPU time (sec) | Credit | Application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14940810 | 9351245 | 14 May 2025, 11:32:35 UTC | 17 May 2025, 11:32:35 UTC | In progress | --- | --- | --- | LODA v2505.08 windows_x86_64 |
14940811 | 9351246 | 14 May 2025, 11:32:35 UTC | 17 May 2025, 11:32:35 UTC | In progress | --- | --- | --- | LODA v2505.08 windows_x86_64 |
14940841 | 9365607 | 14 May 2025, 11:32:35 UTC | 17 May 2025, 11:32:35 UTC | In progress | --- | --- | --- | LODA v2505.08 windows_x86_64 |
14940800 | 9351021 | 14 May 2025, 11:32:08 UTC | 17 May 2025, 11:32:08 UTC | In progress | --- | --- | --- | LODA v2505.08 windows_x86_64 |
14940743 | 9349836 | 14 May 2025, 11:32:07 UTC | 17 May 2025, 11:32:07 UTC | In progress | --- | --- | --- | LODA v2505.08 windows_x86_64 |
14940801 | 9351026 | 14 May 2025, 11:32:07 UTC | 17 May 2025, 11:32:07 UTC | In progress | --- | --- | --- | LODA v2505.08 windows_x86_64 |
14939684 | 9371244 | 14 May 2025, 9:30:15 UTC | 17 May 2025, 9:30:15 UTC | In progress | --- | --- | --- | LODA v2505.08 windows_x86_64 |
14939525 | 9368209 | 14 May 2025, 9:30:15 UTC | 17 May 2025, 9:30:15 UTC | In progress | --- | --- | --- | LODA v2505.08 windows_x86_64 |
14904626 | 9350043 | 11 May 2025, 13:40:42 UTC | 11 May 2025, 17:17:02 UTC | Error while computing | 1,168.12 | 1.27 | --- | LODA v2505.08 windows_x86_64 |
14904627 | 9350044 | 11 May 2025, 13:40:42 UTC | 11 May 2025, 17:17:02 UTC | Error while computing | 1,419.47 | 1.42 | --- | LODA v2505.08 windows_x86_64 |
14904557 | 9346896 | 11 May 2025, 13:40:42 UTC | 11 May 2025, 17:17:02 UTC | Error while computing | 1,643.05 | 1.50 | --- | LODA v2505.08 windows_x86_64 |
14903591 | 9349300 | 11 May 2025, 12:44:08 UTC | 11 May 2025, 17:17:02 UTC | Error while computing | 2,442.66 | 1.66 | --- | LODA v2505.08 windows_x86_64 |
14903619 | 9349328 | 11 May 2025, 12:44:08 UTC | 11 May 2025, 17:17:02 UTC | Error while computing | 1,834.50 | 0.72 | --- | LODA v2505.08 windows_x86_64 |
14903620 | 9349329 | 11 May 2025, 12:44:08 UTC | 11 May 2025, 17:17:02 UTC | Error while computing | 3,229.89 | 2.41 | --- | LODA v2505.08 windows_x86_64 |
14903354 | 9345235 | 11 May 2025, 12:38:48 UTC | 11 May 2025, 17:17:02 UTC | Error while computing | 1,836.40 | 0.67 | --- | LODA v2505.08 windows_x86_64 |
14903439 | 9349184 | 11 May 2025, 12:38:48 UTC | 11 May 2025, 17:17:02 UTC | Error while computing | 1,826.74 | 0.63 | --- | LODA v2505.08 windows_x86_64 |
14903468 | 9349213 | 11 May 2025, 12:38:48 UTC | 11 May 2025, 13:40:42 UTC | Error while computing | 1,835.41 | 0.77 | --- | LODA v2505.08 windows_x86_64 |
14903330 | 9349134 | 11 May 2025, 12:08:18 UTC | 11 May 2025, 13:40:42 UTC | Error while computing | 1,832.86 | 1.50 | --- | LODA v2505.08 windows_x86_64 |
14903372 | 9349142 | 11 May 2025, 12:08:18 UTC | 11 May 2025, 12:38:48 UTC | Error while computing | 217.94 | 4.23 | --- | LODA v2505.08 windows_x86_64 |
14903395 | 9341638 | 11 May 2025, 12:08:18 UTC | 11 May 2025, 17:17:02 UTC | Error while computing | 3,481.18 | 109.75 | --- | LODA v2505.08 windows_x86_64 |
©2025 LODA Language